


| 企業コード | 20250143 | ||
|---|---|---|---|
| 企業名 | 特定非営利活動法人フードバンクふなばし | ||
| 企業名カナ | フードバンクフナバシ | ||
| 代表者役職 | 理事長 | ||
| 代表者名 | 笹田 明子 | ||
| 代表者名カナ | ササダ アキコ | ||
| 市内所在地 | 郵便番号 | 273-0853 | |
| 住所 | 船橋市金杉5丁目1-12 | ||
| 電話番号 | 047-494-8280 | ||
| ホームページURL | http://fb-funabashi.com/ | ||
| 業種 | 中分類 | 社会保険・社会福祉・介護事業 | |
| 取扱品目(主要製品・加工内容等) | フードバンク事業 食のセーフティーネット事業 |
||
| 取扱商品・製品・加工の特徴 | 【2024年度の実績】 <食品支援:食のセーフティネット事業> 合計37,852kg(1,912件) ・子ども食堂や生活支援施設:16,349kg(403件) ・支援依頼のあった家庭:12,897kg(789件) ・ひとり親家庭対象食品手渡会:8,606kg(720件) <食品受入:フードバンク事業> 合計39,604kg ・企業、団体:27,175kg ・個人、フードボックス:6,922kg ・スーパー、コンビニ店頭ボックス:5,507kg |
||
|---|---|---|---|
| 取扱可能な材質 | 【ご寄付頂きたい食品】 お米(前年度産まで)、乾燥麺、缶詰、瓶詰、のり、佃煮、ふりかけ等、インスタント食品、レトルト食品、調味料、食用油、菓子類、粉ミルク、離乳食 ※賞味期限が明記され、かつ2ヶ月以上あるもの ※常温保存が可能で未開封のもの |
||
| アピールポイント | 私たちは、食に不安を抱く子育て家庭に食を支援するため2018年5月にフードバンク活動を始め、2022年12月には船橋市と連携協定を結びました。 子育て家庭への支援を中心におきつつ、全ての人が船橋の地で食に不安を抱くことなく、安心して暮らすことのできる社会の実現を目指しています。 私たちの活動は、皆様からのご支援によって運営されています。あたたかいご支援、ご協力をお願い申し上げます。 また、私たちの活動を地域社会貢献として継続的に支えてくださる賛助会員を募集しています。詳しくは電話、メールにてお問合せください。 |
公開情報は、企業(事業者)の希望項目のみ掲載しております。
PR 当社のWEB事業ではただ作ることだけを目的とせず、WEBサイトを立ち上げる真の目的は何か?ターゲットはどんな層か?を常に意識し、お客様と向き合いながら意義のある良質なサイト構築を目指します。 当社がこれまで培った知識や経験、また日進月歩のトレンドやデバイス環境を考慮した複合的な目線で、お客様に満足いただけるWEBサイトを第一にご提案させて頂きます。 ・お客様の業種、アピールポイント、ターゲットを明確にし、把握する ・ヒアリングを元に、ターゲットとしているユーザーにとってのベストなWEBサイト構築のご提案 この二つをポイントに、お客様の目的と、その目的達成の為に最適な技術とユーザーの共感を得る事の出来るデザインでWEBサイトの構築を行なって参りたいと考えております。 得意分野 ・企業の信頼性やイメージを大幅にアップするコーポレートサイトの構築。 ・求職者の目線で、相手の心を響くリクルートサイトの作成。 ★当社ポートフォリオサイト https://portfolio.mrp-net.co.jp/
事業内容 IT業界におけるシステム開発を主事業として業務を行っております。領域としては、アプリケーション開発、WEBサイト制作、インフラ基盤構築、システム検証をおこなっております。受託開発型、ラボ型開発、客先常駐型開発など様々な開発手法の対応が可能です。
PR
事業内容 <訪問看護> 健康状態の観察 / 薬の管理 / 日常生活の看護 / 医療処置・医療機器の管理 / リハビリテーション / 終末期の看護(終末期ケア・看取り) / 精神疾患や認知症の看護 / 介護者の相談・支援 / 24時間365日のサポート体制